Bitte klicken Sie hier wenn Sie einen privaten Leasingvertrag abschließen möchten
Bitte klicken Sie hier wenn Sie einen gewerblichen Leasingvertrag abschließen möchten
Ab 86,10 € mtl. Leasingrate Ab 80,29 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. 190,70 € mtl. Leasingrate 157,80 € mtl. Leasingrate 134,75 € mtl. Leasingrate 117,40 € mtl. Leasingrate 104,35 € mtl. Leasingrate 94,20 € mtl. Leasingrate 86,10 € mtl. Leasingrate 164,71 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. 136,47 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. 117,94 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. 104,41 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. 94,12 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. 86,47 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. 80,29 € mtl. Leasingrate zzgl. MwSt.
253 cm | 100 Zoll | mini LED TV | Dolby Vision IQ
Energieeffizienzklasse:
| Modellbezeichnung | 100U7KQ |
| Modellserie | U7KQ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 253 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 100 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 180 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 390 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 180 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 390 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Der Mini-LED-Fernseher 100U7KQ ist von Hisense. In sehr hoher Qualität werden Filme auf dem 100 Zoll (253 cm) großen 4K Ultra HD-Bildschirm dargestellt. Dank WLAN streamst du Lieblingsserien und nutzt abwechslungsreiche Apps. Mit DVB-S, DVB-T und DVB-C empfängst du eine große Anzahl internationaler Sender sowie deine Lieblingssender per Kabel. Das Übertragen von Fotos und Abspielen von Musik direkt vom mobilen Gerät auf den Fernseher wird durch nützliche Multimediafunktionen ermöglicht. Weitere Geräte, wie zum Beispiel Blu-ray-Player oder Spielekonsolen, lassen sich ganz einfach mit dem Modell verbinden. Möchtest du einen TV, der umfassende Funktionen fürs Internet bietet und deine Lieblingssendungen aufnehmen sowie abspeichern kann, so solltest du den Hisense-TV in die engere Wahl ziehen.
Dank seiner extrem hohen Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln glänzt das 4K Ultra HD-Display, kurz für Ultra High Definition, durch viermal so viele Pixel im Vergleich zur Full-HD-Auflösung.
Eine Vielzahl von bereits installierten Apps, wie Disney+, YouTube und Netflix bereichern deinen Fernsehabend. So kannst du ganz einfach auf Filme zugreifen. Ein An- oder Umschalten ohne Wartezeiten, flüssiges Multitasking und ein schnell laufendes Betriebssystem sind mit dem Quad-Core-Prozessor des Hisense TV-Geräts kein Problem. Fernbedienung per App, Alexa, Amazon Alexa und Web-Browser ermöglichen den kabellosen Zugriff auf netzbasierte Anwendungen.
Willst du eine Diashow mit Bildern vom letzten Urlaub organisieren? Mit dem USB-Mediaplayer lassen sich Fotos, Musikdateien und Filme von deinem USB-Stick abspielen. Der 100U7KQ kann sich zusätzlich über WLAN (WiFi) oder LAN (Ethernet) sowie Bluetooth mit dem Heimnetzwerk oder anderen Geräten in der Nähe verbinden.
Mit diesem TV-Gerät ist kein zusätzlicher Receiver notwendig: Der Mini-LED-Fernseher ist bereits mit einem Triple-Tuner ausgestattet, der DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T und DVB-T2 unterstützt. Damit kommst du in den Genuss von Digitalfernsehen per Kabelanschluss, vieler internationaler Satelliten-Programme und von digitalen Inhalten via Antenne. Speicher deine aufgenommenen Videos unkompliziert auf .
Der Mini-LED-Fernseher 100U7KQ bietet mit 3 schnellen HDMI-Anschlüssen die Möglichkeit, HD-Bildquellen wie Digitalkameras oder Computer ohne Umstecken bei brillanter Bild- und Tonqualität anzubinden. Dank des integrierten Cl+-Steckplatzes kannst du Pay-TV-Programme ohne Receiver empfangen. Hierzu benötigst du nur die passende Smartcard des Pay-TV-Anbieters.
| Modellbezeichnung | 100U7KQ |
| Modellserie | U7KQ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 253 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 100 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 180 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 390 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 180 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 390 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Hotelmodus Kindersicherung Timeshift USB-Mediaplayer |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
| Gehäuseoptik | rahmenlos |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 400 mm |
| Lieferumfang | 2x AAA Batterien Bedienungsanleitung Fernbedienung mit Sprachfunktion |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | Mini LED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision IQ HDR10 HDR10+ HLG Local Dimming Low Blue Light Quantum Dot UHD AI Upscaler Wide Color Gamut |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmoberfläche | matt |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| Verfügbare Apps | Amazon Disney+ Netflix YouTube |
| Smartfunktionen | Amazon Alexa Fernbedienung per App HbbTV Web-Browser |
| Sprachsteuerung | Alexa Vidaa voice |
| Prozessorbauart | Quad-Core |
| Betriebssystem | VIDAA U7 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Screen Share |
| Gesamtleistung (RMS) | 50 W |
| Klangeffekte | Dolby Atmos Dolby Audio |
| Komprimierverfahren | 3GP AAC AVI BMP FLAC FLV GIF JPEG MKV MOV MP2 MP3 MP4 MPEG MPO OGG OGM PNG TS VOB VRO WAV WEBM WMA WMV |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Composite Digital Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
| HDMI-Arten | ALLM VRR eARC |
| Unterstütze USB-Version | 2.0 3.0 |
| Videoeingänge | Composite HDMI-Anschluss |
| Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Anzahl Digital-Audio-Eingänge optisch Toslink | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Ethernet HDMI USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Composite-Video-Eingänge Cinch | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 223,5 cm |
| Höhe | 128,6 cm |
| Tiefe | 9 cm |
| Höhe mit Standfuß | 131,8 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 47 cm |
| Breite mit Verpackung | 240 cm |
| Höhe mit Verpackung | 151,4 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 29,7 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 100 kg |
| Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 220-240 V |
| Absicherung | 10 A |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
36 Monate = 134,75 €/Monat
42 Monate = 117,40 €/Monat
48 Monate = 104,35 €/Monat
54 Monate = 94,20 €/Monat
60 Monate = 86,10 €/Monat